Dámské velikosti - tabulka
EU CZ Hrudník Pas Boky
cm cm cm
XS 32 74-77 61-63 83-85
S 34 78-81 62-64 86-89
S+ 36 82-85 65-67 93-96
M 38 86-89 68-71 97-100
M + 40 90-93 72-75 101-104
L 42 94-97 76-79 105-107
L+ 44 98-101 80-84 108-112
XL 46 102-106 85-89 113-117
XL+ 48 107-112 90-94 118-122
XXL 50 113-118 95-99 123-127
XXL+ 52 119-124 100-104 128-132
XXXL 54 125-131 105-109 133-137
XXXL+ 56 132-138. 110-114. 138-142
